1995〜2005年築, 専有面積69.84㎡〜89.84㎡の平均販売価格
東京都
120.8万円/㎡
前年比+37.3%
東大和市
63.8万円/㎡
前年比+7.7%
東京都東大和市桜が丘一丁目
西武拝島線 / 東大和市駅 徒歩3分
2000年築 / 15階建 / 100戸 / SRC造
推定相場価格より0.6%割高
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/27 | 4,498万円 | 56.3万円 | 12階 | 79.84㎡ | 3LDK | 東 |
2025/05/03 | 4,698万円 | 58.8万円 | 12階 | 79.84㎡ | 3LDK | 東 |
2025/03/25 | 3,580万円 | 44.8万円 | 12階 | 79.84㎡ | 2LDK | 東 |
2024/09/15 | 4,280万円 | 34.1万円 | 14階 | 125.43㎡ | 5LDK | 西 |
2024/08/06 | 3,280万円 | 39.7万円 | 2階 | 82.55㎡ | 4LDK | 西 |
2024/06/26 | 4,580万円 | 36.5万円 | 14階 | 125.43㎡ | 5LDK | 西 |
2024/04/30 | 4,980万円 | 39.7万円 | 14階 | 125.43㎡ | 5LDK | 北 |
2024/03/11 | 5,280万円 | 42.1万円 | 14階 | 125.43㎡ | 5LDK | 北 |
2024/02/15 | 5,480万円 | 43.7万円 | 14階 | 125.43㎡ | 5LDK | 北 |
2024/02/11 | 5,480万円 | 43.7万円 | 1階 | 125.43㎡ | 5LDK | 北 |
2024/01/24 | 5,880万円 | 46.9万円 | 1階 | 125.43㎡ | 5LDK | 北 |
2024/01/19 | 3,980万円 | 40.8万円 | 11階 | 97.51㎡ | 4LDK | 東 |
2023/12/12 | 6,280万円 | 50.1万円 | 14階 | 125.43㎡ | 5LDK | 北 |
2023/08/27 | 2,850万円 | 41.4万円 | 5階 | 68.85㎡ | 3LDK | 西 |
2023/08/25 | 2,950万円 | 42.8万円 | 5階 | 68.85㎡ | 3LDK | 西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/27 | 西武東大和ハイツ 東大和市桜が丘一丁目 | 東大和市駅3分 | 4,498万円 | 56.3万円 | 79.84㎡ | 3LDK | 12階 / 15階建 | 東 | 2000年 | 100戸 | SRC |
2025/06/14 | サンクレイドル桜が丘 東大和市桜が丘四丁目 | 玉川上水駅3分 | 3,480万円 | 53.6万円 | 64.9㎡ | 3LDK | 3階 / 5階建 | 西 | 2005年 | 62戸 | RC |
2025/06/22 | クレアガーデン玉川上水 東大和市上北台三丁目 | 桜街道駅2分 | 3,780万円 | 51.4万円 | 73.56㎡ | 3LDK | 11階 / 12階建 | 南 | 2002年 | 133戸 | SRC |
2024/12/17 | セントレー玉川上水第2 東大和市上北台三丁目 | 玉川上水駅11分 | 2,880万円 | 43.1万円 | 66.78㎡ | 3LDK | 9階 / 10階建 | 西 | 2001年 | 55戸 | RC |
2025/07/14 | セントレー玉川上水 東大和市立野四丁目 | 玉川上水駅10分 | 3,980万円 | 61.0万円 | 65.28㎡ | 3LDK | 5階 / 9階建 | 南東 | 1999年 | 83戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。